1. Wykonywanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych, energetycznych, gazowych
2. PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ podległych pod Urzędowy Dozór Techniczny:
Przeglądy: zawiesi ; trawersów ; balanserów ; elektrycznych wciągników
Warto wiedzieć : Praca z zawiesiami na terenie Polski podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Pracy.Każdy użytkownik powinien zapoznać się z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
W zakresie :
Proponujemy Państwu pakiet usług dla Klientów flotowych obejmujący:
Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTBRozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176 |
L.p. |
Urządzenie transportu bliskiego
|
Termin przeglądu konserwacyjnego |
1. | UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej | co 30 dni |
2. | Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów | co 90 dni |
3. | Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia | co 30 dni |
4. | Wciągniki i wciągarki specjalistyczne | co 30 dni |
5. | Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym | co 90 dni |
6. | Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny (mechanicznym) | co 30 dni |
7. | Suwnice specjalnego przeznaczenia | co 30 dni |
8. | Żurawie z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów | co 90 dni |
9. | Żurawie samojezdne; żurawie wieżowe; szybkomontujące żurawie przewoźne, żurawie szynowe | co 30 dni |
10. | Żurawie przenośne; żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie stacjonarne | co 60 dni |
11. | Układnice magazynowe | co 30 dni |
12. | Wyciągi towarowe | co 90 dni |
13. | Podesty ruchome przejezdne | co 30 dni |
14. | Podesty ruchome wiszące | co 30 dni |
15. | Podesty ruchome masztowe | co 30 dni |
16. | Podesty ruchome stacjonarne | co 60 dni |
17. | Podesty ruchome załadowcze | co 180 dni |
18. | Urządzenia dla osób niepełnosprawnych | co 30 dni |
19. | Schody i chodniki ruchome | co 30 dni |
20. | Przenośniki okrężne kabinowe | co 30 dni |
21. | Dźwigi do transportu osób i ładunków, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn | co 30 dni |
22. | Dźwigi towarowe małe i towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny | co 60 dni |
23. | Dźwigi budowlane towarowo-osobowe | co 30 dni |
24. | Dźwigi budowlane towarowe | co 30 dni |
25. | Dźwignice linotorowe | co 30 dni |
26. | Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych | co 30 dni |
27. | Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem | co 90 dni |
28. | Dźwigniki (według § 1 pkt 13 rozporządzenia) stałe i przewoźne | co 180 dni |
29. | Dźwigniki (według § 1 pkt 13 rozporządzenia) przenośne | co 180 dni |
30. | Wózki jezdniowe z wysięgnikiem | co 30 dni |
31. | Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem | co 30 dni |
32. | Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego | co 30 dni |
33. | Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzone i zdalnie sterowane | co 60 dni |
Kontakt: M Serwis – Sochaczew
tomaszz@pro.onet.pl mserwis@onet.eu
tel kom 602 730 192 tel. 604 566 748